Quando ocorre falha em algum envio é possível analisar os detalhes da falha analisando o log de erros dentro do SuperFuncionário.
Para isto basta clicar acessar a área Automações e em seguida clicar em Registro de Erros, como mostra o exemplo abaixo:
Os possíveis erros são listados abaixo em uma tabela com 3 colunas, sendo elas:
- Tipo: código de erro — nome dado ao erro
- Descrição: breve descrição sobre o que o erro significa
- Ação Sugerida: ação sugerida após receber o respectivo erro
Tipo | Descrição | Ação Sugerida |
1 – General Error | Ocorreu um erro geral no SuperFuncionário | Você pode enviar a mensagem novamente. |
2 – General Timeout | Ocorreu um erro de timeout no SuperFuncionário | Você pode enviar a mensagem novamente. |
38 — Authorization Max Throughput Rate Reached | Taxa de transferência máxima de mensagens atingida. | Você pode enviar a mensagem novamente quando não houver alta carga de mensagens no seu chatbot. |
51 — Dispatch Error | Erro geral de envio | O canal de destino não está disponível. Você pode enviar a mensagem novamente. |
81 — Gateway error | Erro geral de processamento do gateway. | Erros gerais de gateway, incluindo erros da API do canal. Se a mensagem tiver um código no final entre colchetes, verifique o erro nos documentos da WhatsApp Business API docs. |
86 — Gateway operation timed out | A operação do gateway apresentou time out. | Você pode enviar a mensagem novamente. |
100 — Invalid parameter | O pedido incluía um ou mais parâmetros incompatíveis, ou escritos erradamente. | Examine o conteúdo presente nas variáveis para determinar se foi transmitido com mais de quatro espaços ou se contém quebras de linha. |
429 — Too Many Requests | O código de status de resposta da API do WhatsApp não indica sucesso. | Você pode enviar a mensagem novamente depois que o limite for normalizado. |
1505 — Invalid recipient for channel | Destinatário inválido para o canal do WhatsApp. | Você pode remover o número da sua audiência porque ele não tem uma conta do WhatsApp no momento. |
1601 — General broadcast processing error | Erro genérico durante o processamento da transmissão da campanha. | Você pode enviar a mensagem novamente. |
1602 — Recipient in attendance | Quando o número estiver em atendimento, a mensagem ativa não será enviada. | Você pode enviar a mensagem novamente assim que o atendimento do destinatário terminar. |
130472 — user’s number is part of an experiment | A mensagem não foi enviada como parte de um experimento da Meta. | Você pode falar com esse número das formas abaixo: Existe uma janela de atendimento ao cliente entre o cliente e a empresa; Existe uma conversa de marketing aberta entre o cliente e a empresa; Existe uma conversa de entrada livre aberta entre o cliente e a empresa. |
131026 — Message Undeliverable | Não foi possível entregar a mensagem. Os motivos podem ser os seguintes: O número de telefone do destinatário não está registrado no WhatsApp. O destinatário não aceitou os novos Termos de Serviço e a nova Política de Privacidade. Limites de Mensagens de Template de Marketing por Usuário. O destinatário está usando uma versão antiga do WhatsApp. É preciso usar as seguintes versões do WhatsApp (ou posteriores): Android: 2.21.15.15 SMBA: 2.21.15.15 iOS: 2.21.170.4 SMBI: 2.21.170.4 KaiOS: 2.2130.10 Web: 2.2132.6 | Verifique com o destinatário se ele permitiu que você entre em contato com ele por WhatsApp e está usando a versão mais recente do app. |
131031 – Account has been locked | A conta do WhatsApp Business associada ao app foi restringida ou desabilitada por violar uma política da plataforma. | Consulte a documentação Monitoramento da Política da Plataforma do WhatsApp Business para saber mais sobre as violações das políticas e como solucioná-las. |
131051 — Tipo de mensagem não compatível | O tipo de mensagem não é compatível. | Consulte Mensagens para ver os tipos de mensagem compatíveis antes de tentar novamente. |
131052 — Media downloads, error | Não foi possível baixar a mídia enviada pelo usuário. | A mídia não pôde ser baixada por um ou mais motivos (por exemplo, um tipo de mídia não compatível). |
131053 — Media upload error | Não foi possível carregar a mídia usada na mensagem. | A mídia não pôde ser carregada por um ou mais motivos (por exemplo, um tipo de mídia não compatível). |
Quando os códigos de status HTTP são usados pela WhatsApp Business API Client você irá ver as mensagens no formato abaixo:
- WhatsApp API response status code does not indicate success: 504 (GatewayTimeout)
- WhatsApp API response status code does not indicate success: 502 (BadGateway).
- WhatsApp API response status code does not indicate success: 503 (ServiceUnavailable).
Para estes cenários, você pode tentar enviar a mensagem novamente mais tarde.
No caso de você receber um erro que não foi citado nesse artigo favor contatar o suporte do SuperFuncionário.


